Porównanie kont firmowych
Poniższa tabela przedstawia ranking kont firmowych, w którym nacisk położony jest na miesięczne koszty prowadzenia i korzystania z rachunku firmowego. Jest to ważny czynnik przy wyborze konta bankowego, jednak nie można bagatelizować innych. Należy sprawdzić czy bank nie oferuje bonusów za średni poziom deponowanych środków na koncie, np. Alior Bank. Zwróć uwagę również na poziom oprocentowania na koncie, produkty dodane (dostępne do konta: lokaty, rachunki oszczędnościowe, kredyty dla firm, konta walutowe czy karty kredytowe). Zalecamy więc przyjrzeć się także innym czynnikom, niż tylko cenie, jaką co miesiąc musimy oddać bankowi za prowadzenie konta bankowego.
| Nazwa Banku | Nazwa konta | Opłata za konto | Koszt przelewu do US | Koszt przelewu do ZUS | Opłata za kartę do konta | Opłata za przelewy przez internet | Koszt wypłaty z bankomatu własnego | Opłata za wpłaty gotówkowe | Całkowity miesięczny koszt prowadzenia konta |
| Idea Bank | Konto Firma To Ja | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Citi Handlowy | CitiKonto oferta dla biznesu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3,00 zł |
| FM Bank | FM Biznes | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 9,00 zł | 9,00 zł |
| ING | Konto z Lwem Direct | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 9,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 9,00 zł |
| Inteligo | Konto firmowe Inteligo | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10,00 zł |
| Bank Millenium * |
Biznes Start | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł |
| Multibank | MultiStarter | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 15,00 zł |
| Polbank | Dynamiczne Konto firmowe | 15,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 16,00 zł |
| BZ WBK | Biznes Pakiet MINI | 0,00 zł *** | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 6,00 zł | 16,00 zł |
| Bank BPH | e-Harmonium | 5,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 5,00 zł | 0,00 zł | 20,00 zł |
| BOŚ | BOŚ Bank, Konto Wyjątkowe Firma | 0,00 zł ** | 0,00 zł | 0,00 zł | 1,67 zł | 9,50 zł | 0,00 zł | 9,00 zł | 20,17 zł |
| BGŻ | Biznes Lider | 0,00 zł | 3,00 zł | 4,50 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 22,50 zł |
| mBank | mBIZNES konto | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3,50 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 23,50 zł |
| Bank Pocztowy | Pocztowe Konto Firmowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 25,00 zł |
| Lukas Bank | SONATA Biznes | 20,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 25,00 zł |
| Pekao | Pakiet Mój Biznes Płatniczy | 0,00 zł **** | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 25,00 zł |
| PKO BP | Pakiet Biznes Debiut 18 | 0,00 zł * | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 25,00 zł |
| Nordea | eFirma | 9,00 zł | 2,00 zł | 3,00 zł | 1,58 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 25,58 zł |
| Aliorbank | Rachunek Zarabiający | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3,25 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 18,00 zł | 26,25 zł |
| Getin Bank | Rachunek Startuj z Nami | 0,00 zł | 2,00 zł | 3,00 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 30,00 zł |
| Kredyt Bank | Direct | 15,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 30,00 zł |
| BPS | Pakiet na Dobry Początek | 0,00 zł | 2,00 zł | 3,00 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 30,00 zł |
| Raiffeisen Bank | PAKIET SREBRNY | 18,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 21,00 zł | 39,00 zł |
| BNP Paribas | Biznes Profit Moja Firma | 20,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 40,00 zł |
| Meritum Bank | Meritum Bez Granic | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 25,00 zł | 30,00 zł | 55,00 zł |
| * przez pierwsze 18 miesiecy ** przez pierwsze 3 miesiące *** przez pierwsze 9 miesiecy **** przez pierwsze 12 miesiecy |
|||||||||
Na co zwrócić uwagę przy wyborze konta firmowego
Przedstawiamy osiem czynników które warto sprawdzić przed podpisaniem umowy z bankiem.
- Opłata za prowadzenie konta bankowego
- Opłata za przelewy w placówce banku oraz przez internet
- Opłata za przelewy do US i ZUS
- Oprocentowanie środków zdeponowanych na kocie
- Dodatkowe produkty w rachunku firmowym
- Możliwość korzystania z debetu lub kredytu odnawialnego
- Opłata za karte debetową i wypłaty z bankomatów
- Opłata i oprocentowanie karty kredytowej do rachunku
Polecane konta firmowe
Konto dla przedsieborców od Alior Banku to najczęsciej wybierane konto firmowe przez użytkowników tej strony.
Pierwsze konto internetowe dla przedsiębiorców i jedno z częsciej wybieranych na tej stronie (22% wniosków).
PKO BP to najwieszky bank w Polsce który śmiało można polecić tradycjonalistą. Spora ilość placówek w karaju.

